Index du forum »» Cas de comptoirs
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generiqueur zastava | 4 | 3679 | 14-07-2019 11:17 |
|||
| Facturation forfait perf | 21 | 25196 | 11-07-2019 11:44 |
|||
| Association Durogesic/Dafalgan codéiné | 1 | 3082 | 08-07-2019 11:17 |
|||
| Pharmacie ouverte 7j/7 24h/24 | 8 | 5859 | 25-06-2019 13:48 |
|||
| Morpions | 1 | 3149 | 18-06-2019 10:13 ![]() |
|||
| Poso augmentin chez l enfant | 2 | 3471 | 17-06-2019 13:35 |
|||
| [Résolu] - Colchicine - Pyostacine | 0 | 2755 | 23-05-2019 14:45 |
|||
| Honoraire de garde médicaments NR | 5 | 4138 | 16-04-2019 16:55 |
|||
| Facturation fuateuil VHP | 5 | 3942 | 26-03-2019 15:56 |
|||
| Cigarette électronique | 7 | 4463 | 18-03-2019 19:03 |
|||
| EHPAD avec PUI et oxygénothérapie | 3 | 4713 | 28-02-2019 15:24 |
|||
| Interaction avec le potassium contenu dansles amox-ac clav | 2 | 3079 | 19-02-2019 22:55 |
|||
| Contre indication non vue | 6 | 5140 | 13-02-2019 21:52 |
|||
| Mutuelle 2019 | 3 | 3537 | 01-02-2019 08:52 ![]() |
|||
| Tarif de garde hors ordonnance | 7 | 9411 | 28-01-2019 12:34 |
|||
| Durée légale de conservation des promis | 38 | 19535 | 04-01-2019 12:18 ![]() |
|||
| Vaccination à l'officine | 2 | 3107 | 04-01-2019 03:24 |
|||
| Bilan medical partagé | 3 | 3338 | 11-12-2018 10:38 |
|||
| Vaccins grippe | 1 | 2399 | 04-12-2018 16:46 |
|||
| [Résolu] - Prescription hors AMM | 2 | 2926 | 26-11-2018 09:44 ![]() |
|||
| Medicament d'exception et HAD | 4 | 3300 | 15-11-2018 15:04 |
|||
| Trousses de secours PPMS | 1 | 2605 | 09-11-2018 21:11 |
|||
| Vaccins grippe trivalents | 4 | 3146 | 22-10-2018 21:40 |
|||
| Prix vente medicament | 3 | 2968 | 22-10-2018 16:45 |
|||
| Vaccins | 19 | 9028 | 17-10-2018 17:32 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Indispensable !L’officine est considérée par le grand public comme un poste de premiers secours permanent. Le pharmacien doit être en mesure de répondre à des situations d’urgence auxquelles il n’est pas toujours formé...
Pages vues depuis 2003 : 648 829 632