| Navigateurs web | % | |
|---|---|---|
|  MSIE | 4.967 % | 32 235 978 | 
|  Mozilla | 34.54 % | 224 179 140 | 
|  Opera | 4.842 % | 31 427 290 | 
|  Chrome | 6.158 % | 39 968 913 | 
|  Safari | 0.899 % | 5 839 833 | 
|  WebTV | 0.000 % | 0 | 
|  Konqueror | 0.000 % | 55 | 
|  Lynx | 0.000 % | 253 | 
|  Moteurs de recherche | 0.347 % | 2 256 837 | 
| Inconnu | 48.23 % | 313 048 187 | 
| Systèmes d'exploitation | % | |
|---|---|---|
|  Windows | 36.42 % | 236 410 996 | 
|  Linux | 1.869 % | 12 130 856 | 
|  Mac/PPC | 1.665 % | 10 807 214 | 
|  FreeBSD | 0.000 % | 1 985 | 
|  SunOS | 0.000 % | 1 613 | 
|  IRIX | 0.000 % | 180 | 
|  BeOS | 0.000 % | 284 | 
|  OS/2 | 0.000 % | 387 | 
|  AIX | 0.000 % | 19 | 
|  Android |  % | 0 | 
|  Ios |  % | 0 | 
| Inconnu | 60.03 % | 389 602 954 | 
| Thème(s) | Nombre d'utilisateurs par thème | Status | 
|---|---|---|
| npds-boost_sk+pharmechange | 634 | |
| DukeB | 30 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| Iev | 41 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| base5 | 24 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| pharmechange | 35 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| Somara-XP | 18 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| XP-Silver | 32 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| DukeB2 | 1 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| base6 | 21 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| simple6 | 38 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| simple5 | 19 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| marina | 4 | Ce fichier n'existe pas ... | 
| simple7 | 8 | Ce fichier n'existe pas ... | 
 Articles publiés :  382
 Articles publiés :  382  Sujets actifs :  9
 Sujets actifs :  9  Rubriques spéciales :  24
 Rubriques spéciales :  24  Articles présents dans les rubriques :  267
 Articles présents dans les rubriques :  267  Article en attente d'édition :  0
 Article en attente d'édition :  0 http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 648 956 492