Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutuelle obligatoire | 11 | 9250 | 19-07-2016 08:34 ![]() |
|||
| 14 juillet payé? | 18 | 8007 | 13-07-2016 10:24 ![]() |
|||
| Remplacement | 11 | 5148 | 02-07-2016 13:11 ![]() |
|||
| Bulletin de salaire forfait sante RPO? | 0 | 2056 | 22-06-2016 20:35 |
|||
| Salaire gérant | 26 | pharmecoul | 13869 | 18-06-2016 14:32 |
||
| Salaire remplacement grossiste - répartiteur | 0 | 3112 | 15-06-2016 14:59 |
|||
| Cotisation mutuelle multi employeurs | 3 | 7527 | 03-06-2016 13:12 |
|||
| Salaire jeune PPH | 2 | 3699 | 30-05-2016 21:00 |
|||
| 15 Août | 13 | 6256 | 28-05-2016 13:43 ![]() |
|||
| Formation officinale | 4 | 3623 | 27-05-2016 07:38 ![]() |
|||
| Coefficient 470, salaire net? | 2 | 4283 | 20-05-2016 12:06 ![]() |
|||
| Heures complémentaires et sup | 10 | 7138 | 14-05-2016 17:45 ![]() |
|||
| Heures complementaires | 14 | 8129 | 14-05-2016 17:22 ![]() |
|||
| [Résolu] - changement de coef peur de reclamer !! | 15 | 9894 | 13-05-2016 07:28 ![]() |
|||
| Cotisation Ordre | 30 | Oxynitrine | 20271 | 23-04-2016 08:54 ![]() |
||
| Cotisations Conseil de l'Ordre | 55 | Oxynitrine | 26714 | 10-04-2016 21:18 ![]() |
||
| Arrêt maladie et complément de mornay | 19 | 23120 | 10-04-2016 13:40 |
|||
| Vos coefficient d'adjoint en région parisienne... Sondage | 8 | 5500 | 09-04-2016 10:14 |
|||
| Coefficient pharmacien assistant | 10 | 7885 | 04-04-2016 17:46 |
|||
| Remplaçant sans heure de pause | 18 | 8145 | 04-04-2016 17:41 |
|||
| Dimanche 1er mai | 7 | 4847 | 03-04-2016 18:02 ![]() |
|||
| Rémunération garde | 6 | 4376 | 16-03-2016 09:31 |
|||
| Rémunération titulaire officine. | 26 | 19755 | 05-03-2016 12:44 |
|||
| Coefficient et augmentation | 7 | 7374 | 27-02-2016 19:28 |
|||
| Rémunération jour de la semaine de garde | 2 | 3105 | 19-02-2016 12:47 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 653 165 075