Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Problème de coefficient (préparateur), besoin d'aide svp. | 3 | 3860 | 02-03-2018 23:07 ![]() |
|||
| Jours de carence | 1 | 2447 | 02-03-2018 23:05 ![]() |
|||
| CDD ET MENSUALISATION - SALAIRE | 2 | 3743 | 27-02-2018 17:41 ![]() |
|||
| Nouvelle grille | 9 | 7065 | 23-02-2018 09:19 ![]() |
|||
| Indémnités de sujetion non versées | 1 | 2645 | 11-02-2018 09:29 ![]() |
|||
| Prime 13 ème mois | 4 | 3971 | 06-02-2018 14:46 |
|||
| Non thésé = pas de cdi ? | 9 | 14751 | 05-02-2018 22:29 |
|||
| Salaire acquis. | 2 | 2969 | 04-02-2018 21:55 ![]() |
|||
| COEFF 520 | 5 | 4634 | 04-02-2018 21:46 ![]() |
|||
| [Résolu] - Salaire prépa | 2 | 3325 | 22-01-2018 21:43 |
|||
| êtes vous content de votre salaire pharmacien adjoint? | 38 | 31298 | 15-01-2018 10:41 |
|||
| Salaire étudiant > 350h dimanche de garde | 6 | 5195 | 27-12-2017 09:56 ![]() |
|||
| Proposition intégration groupement | 5 | 4020 | 17-12-2017 17:11 |
|||
| Marché de l'emploi Paris | 4 | 4427 | 07-12-2017 16:11 |
|||
| Augmentation coeff pharmacien | 4 | 4739 | 29-11-2017 09:27 ![]() |
|||
| Rémunération garde | 20 | 17251 | 13-11-2017 08:14 ![]() |
|||
| Prime de noël | 1 | 3128 | 03-11-2017 20:35 |
|||
| Changement prevoyance été mutuelle au 1er janvier | 8 | 5148 | 28-10-2017 09:50 ![]() |
|||
| Congés payes | 4 | 3179 | 27-10-2017 12:32 ![]() |
|||
| Prime de blouse et démission | 1 | 2720 | 27-10-2017 11:02 |
|||
| Coefficient | 9 | 5499 | 28-08-2017 15:54 |
|||
| Arrêt de travail | 2 | 4040 | 25-08-2017 14:24 |
|||
| Mutuelle klésia | 2 | 3222 | 19-08-2017 08:33 ![]() |
|||
| Coefficient et ancienneté | 3 | 3772 | 15-08-2017 21:49 ![]() |
|||
| Salaire pharmacien DU orthese | 4 | 4210 | 31-07-2017 20:46 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 658 838 877