Index /  Salaires / Historique des grilles des salaires

Salaires au 1er juillet 2005 -

(2346 mots dans ce texte ) -  lu : 18193 Fois


Salaires au 1/07/2005
Salaire minimum 1 230,00
Echelle: 0,55 €
Valeur du point 3,731
Coëficient Sal. horaire Sal. Mensuel Primes d'ancienneté  
  Brut Brut 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans 15 ans
Employés              
100 8,11 € 1 230,00 € 36,90 € 73,80 € 110,70 € 147,60 € 184,50 €
115 8,16 € 1 238,25 € 37,15 € 74,30 € 111,44 € 148,59 € 185,74 €
125 8,20 € 1 243,75 € 37,31 € 74,63 € 111,94 € 149,25 € 186,56 €
130 8,22 € 1 246,51 € 37,40 € 74,79 € 112,19 € 149,58 € 186,98 €
135 8,24 € 1 249,26 € 37,48 € 74,96 € 112,43 € 149,91 € 187,39 €
140 8,25 € 1 252,01 € 37,56 € 75,12 € 112,68 € 150,24 € 187,80 €
145 8,27 € 1 254,76 € 37,64 € 75,29 € 112,93 € 150,57 € 188,21 €
150 8,29 € 1 257,51 € 37,73 € 75,45 € 113,18 € 150,90 € 188,63 €
155 8,31 € 1 260,26 € 37,81 € 75,62 € 113,42 € 151,23 € 189,04 €
160 8,33 € 1 263,01 € 37,89 € 75,78 € 113,67 € 151,56 € 189,45 €
165 8,35 € 1 265,76 € 37,97 € 75,95 € 113,92 € 151,89 € 189,86 €
170 8,36 € 1 268,51 € 38,06 € 76,11 € 114,17 € 152,22 € 190,28 €
175 8,38 € 1 271,26 € 38,14 € 76,28 € 114,41 € 152,55 € 190,69 €
200 8,47 € 1 285,02 € 38,55 € 77,10 € 115,65 € 154,20 € 192,75 €
220 8,55 € 1 296,02 € 38,88 € 77,76 € 116,64 € 155,52 € 194,40 €
Préparateurs              
230 8,58 € 1 301,53 € 39,05 € 78,09 € 117,14 € 156,18 € 195,23 €
240 8,95 € 1 358,11 € 40,74 € 81,49 € 122,23 € 162,97 € 203,72 €
260 9,70 € 1 471,29 € 44,14 € 88,28 € 132,42 € 176,55 € 220,69 €
280 10,45 € 1 584,47 € 47,53 € 95,07 € 142,60 € 190,14 € 237,67 €
290 10,82 € 1 641,05 € 49,23 € 98,46 € 147,69 € 196,93 € 246,16 €
300 11,19 € 1 697,64 € 50,93 € 101,86 € 152,79 € 203,72 € 254,65 €
Cadres              
400 14,92 € 2 263,52 € 67,91 € 135,81 € 203,72 € 271,62 € 339,53 €
430 16,04 € 2 433,29 € 73,00 € 146,00 € 219,00 € 291,99 € 364,99 €
460 17,16 € 2 603,05 € 78,09 € 156,18 € 234,27 € 312,37 € 390,46 €
500 18,66 € 2 829,40 € 84,88 € 169,76 € 254,65 € 339,53 € 424,41 €
600 22,39 € 3 395,28 € 101,86 € 203,72 € 305,58 € 407,43 € 509,29 €
800 29,85 € 4 527,05 € 135,81 € 271,62 € 407,43 € 543,25 € 679,06 €

Autres publications de la sous-rubrique58