Index du forum »» La gestion du 1/3 payant
Sujet | Dernières contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Tiers Payant | 1 | Ness75 | 3642 | 25-10-2024 19:51 | ||
Formation gestion tiers payant | 7 | zebre | 5678 | 12-10-2022 17:06 | ||
Gestion externe des rejets | 16 | yebbjr | 13183 | 12-10-2022 16:47 | ||
Liste officielle médicaments non substituable CIF | 5 | alexandrah12 | 2867 | 10-09-2022 19:35 | ||
Facture éclatée non autorisée | 4 | syncmaster | 6740 | 20-03-2022 21:40 | ||
Facturation oxygénothérapie AVF | 2 | syncmaster | 2273 | 07-10-2021 22:55 | ||
Carte TP à jour et mutuelle qui se défile | 8 | Frimousses | 5090 | 17-04-2021 19:08 | ||
Recyclage de cmu | 6 | nuxvomica | 12459 | 13-02-2021 10:32 | ||
FACTURATION Nutrition Perfusion | 17 | LIFE | 8195 | 14-01-2021 08:53 | ||
I_sans_T ne nous payera qu'une fois par an ?? | 55 | El_Toto | 33662 | 30-04-2020 11:07 | ||
Vaxigrip Tetra | 6 | pKarine43 | 6867 | 21-10-2019 18:28 | ||
Paiement Cpam | 1 | Guillaume86 | 5270 | 14-09-2019 09:10 | ||
Orange option santé | 1 | mickaelp2 | 5521 | 20-03-2019 17:39 | ||
Gestion du Tiers Payant sur le 31 | 0 | SYLCO | 5425 | 13-01-2019 11:28 | ||
Vaxigrip | 2 | sophie92 | 6091 | 05-11-2018 13:43 | ||
Sociétés de gestion du tiers-payant en Aquitaine ? | 7 | Enipledm | 7613 | 26-09-2018 15:09 | ||
Fse non integre | 1 | semiramis | 7455 | 31-01-2018 20:30 | ||
Aide société gestion tiers payant | 10 | NYN | 12361 | 12-01-2018 08:54 | ||
Indu | 6 | Agate91 | 9719 | 03-01-2018 08:42 | ||
Tiers payant hors département et sans carte vitale ? | 29 | littlebrune | 27137 | 21-03-2017 13:35 | ||
Weleda et pmr | 4 | dujus | 8864 | 16-02-2017 18:31 | ||
Aerosol et masque | 2 | pharmecoul | 9146 | 02-12-2016 07:36 | ||
ACS au secouuuurs! | 38 | lavrille | 25984 | 21-11-2016 13:08 | ||
Liste des mutuelles prenant en charge les vignettes orange | 51 | damien-en-mer | 54744 | 17-11-2016 18:11 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 637 894 634