Index du forum »» La gestion du 1/3 payant
Sujet | Dernières contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gestion Tiers Payant | 1 | ![]() | 3751 | 25-10-2024 19:51 ![]() | |
![]() | Formation gestion tiers payant | 7 | ![]() | 5882 | 12-10-2022 17:06 ![]() | |
![]() | Gestion externe des rejets | 16 | ![]() | 13519 | 12-10-2022 16:47 ![]() | |
![]() | Liste officielle médicaments non substituable CIF | 5 | ![]() | 3074 | 10-09-2022 19:35 ![]() | |
![]() | Facture éclatée non autorisée | 4 | ![]() | 7021 | 20-03-2022 21:40 ![]() | |
![]() | Facturation oxygénothérapie AVF | 2 | ![]() | 2389 | 07-10-2021 22:55 ![]() | |
![]() | Carte TP à jour et mutuelle qui se défile | 8 | ![]() | 5265 | 17-04-2021 19:08 ![]() | |
![]() | Recyclage de cmu | 6 | ![]() | 12699 | 13-02-2021 10:32 ![]() | |
![]() | FACTURATION Nutrition Perfusion | 17 | ![]() | 8505 | 14-01-2021 08:53 ![]() | |
![]() | I_sans_T ne nous payera qu'une fois par an ?? | 55 | ![]() | 34754 | 30-04-2020 11:07 ![]() | |
![]() | Vaxigrip Tetra | 6 | ![]() | 7016 | 21-10-2019 18:28 ![]() | |
![]() | Paiement Cpam | 1 | ![]() | 5350 | 14-09-2019 09:10 ![]() | |
![]() | Orange option santé | 1 | ![]() | 5592 | 20-03-2019 17:39 ![]() | |
![]() | Gestion du Tiers Payant sur le 31 | 0 | ![]() | 5483 | 13-01-2019 11:28 ![]() | |
![]() | Vaxigrip | 2 | ![]() | 6185 | 05-11-2018 13:43 ![]() | |
![]() | Sociétés de gestion du tiers-payant en Aquitaine ? | 7 | ![]() | 7799 | 26-09-2018 15:09 ![]() | |
![]() | Fse non integre | 1 | ![]() | 7579 | 31-01-2018 20:30 ![]() | |
![]() | Aide société gestion tiers payant | 10 | ![]() | 12661 | 12-01-2018 08:54 ![]() | |
![]() | Indu | 6 | ![]() | 9869 | 03-01-2018 08:42 ![]() | |
![]() | Tiers payant hors département et sans carte vitale ? | 29 | ![]() | 27776 | 21-03-2017 13:35 ![]() | |
![]() | Weleda et pmr | 4 | ![]() | 8988 | 16-02-2017 18:31 ![]() | |
![]() | Aerosol et masque | 2 | ![]() | 9248 | 02-12-2016 07:36 ![]() | |
![]() | ACS au secouuuurs! | 38 | ![]() | 26738 | 21-11-2016 13:08 ![]() | |
![]() | Liste des mutuelles prenant en charge les vignettes orange | 51 | ![]() | 55651 | 17-11-2016 18:11 ![]() |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 641 206 308