Index du forum »» Formation initiale
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap et mention complémentaire | 1 | 4657 | 02-11-2020 11:47 ![]() |
|||
| BP => Ph | 2 | TMP | 5834 | 29-10-2020 09:23 |
||
| Préparation au concours de préparateur en pharmacie hospitalier Infos à ce sujet? Merci d'avance! | 0 | 4371 | 22-07-2020 14:22 |
|||
| Je vais postuler à la passerelle Preparateur -> Pharma | 8 | 11495 | 08-07-2020 13:01 ![]() |
|||
| Hésitation PACES | 15 | 12245 | 13-04-2020 23:27 |
|||
| Internat PIBM | 0 | 4782 | 11-04-2020 22:50 |
|||
| Annales concours préparateur hospitalier | 2 | 6061 | 05-02-2020 14:17 ![]() |
|||
| Oral concours PPH | 0 | 5167 | 26-01-2020 18:11 |
|||
| Concours pph 2020 lyon | 4 | 6772 | 26-12-2019 09:12 ![]() |
|||
| Help pour des informations sur la formation PPH | 1 | 5984 | 26-12-2019 08:16 |
|||
| Jury VAE PPH questions | 3 | 7638 | 08-12-2019 18:19 |
|||
| Chimiothérapie en clinique! | 9 | 10944 | 30-11-2019 12:59 |
|||
| Vae préparateur en pharmacie | 1 | 5984 | 16-10-2019 22:19 |
|||
| Stage 6eme année qui se passe mal | 16 | 17606 | 13-07-2019 00:14 |
|||
| Formation pharmacien inspecteur de la santé publique | 0 | 5756 | 24-06-2019 07:22 |
|||
| Avis tp 2019 | 3 | 5364 | 21-06-2019 12:59 |
|||
| AVIS SUR LE CTE | 7 | 6219 | 24-05-2019 22:40 |
|||
| Oral concours préparatrice hospitalière | 0 | 3678 | 03-05-2019 12:11 |
|||
| Pharmacien conseil assurance maladie | 0 | 3953 | 28-04-2019 09:24 |
|||
| Thèse | 4 | 4649 | 04-02-2019 11:45 ![]() |
|||
| Tensiomètre / stéthoscope | 4 | 5409 | 01-01-2019 17:21 |
|||
| Master distribution pharmaceutique et pharmacien repartiteur | 0 | 3656 | 11-11-2018 00:55 |
|||
| Délai pour passer sa thèse | 3 | 4727 | 29-10-2018 17:56 |
|||
| Stage de 6e année | 2 | 4037 | 28-09-2018 13:21 ![]() |
|||
| Spécialisation BM | 0 | 3273 | 27-07-2018 22:10 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 661 925 576