Index du forum »» Etre titulaire
Sujet | Dernières contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[Résolu] - Suivi IJSS et prevoyance | 0 | Sitoo | 473 | 13-11-2022 19:05 | ||
Vaccination | 4 | descours123 | 1723 | 13-11-2022 18:40 | ||
[Résolu] - Jeune titulaire en détress | 19 | Camoche | 6326 | 12-11-2022 14:23 | ||
Paracetamol | 2 | descours123 | 1334 | 26-10-2022 12:59 | ||
Meilleure centrale d'achat | 5 | Ledude | 2094 | 21-10-2022 09:41 | ||
Livraisons | 5 | darlinette | 1738 | 20-10-2022 10:34 | ||
Article 30 PLFSS | 0 | tnttnt | 593 | 17-10-2022 16:28 | ||
Congés | 4 | Sitoo | 1252 | 14-10-2022 17:24 | ||
Programme fidélité | 2 | Berocca | 903 | 12-10-2022 10:54 | ||
DASTRI | 4 | pharmacool | 1441 | 05-10-2022 11:57 | ||
Armoire à stupefiants | 2 | Slimou94 | 1057 | 24-09-2022 06:58 | ||
Gardes nuit et journée | 4 | Slimou94 | 1716 | 17-09-2022 09:42 | ||
Sur quel CA supplémentaire compter grâce à arrivée 2 médecins | 3 | sandy29 | 1388 | 10-09-2022 16:10 | ||
Assimilé cadre | 6 | Dina890 | 1895 | 05-09-2022 20:20 | ||
Je flippe, pharma à 2,4 million | 12 | ily69 | 3695 | 24-08-2022 18:48 | ||
Acheter ses murs à moindre cout | 2 | bigophone | 1324 | 10-08-2022 23:15 | ||
Posséder des actifs financiers ? | 15 | Farmatsev | 5117 | 08-08-2022 17:36 | ||
Sondage congés des titulaires | 21 | mimi87 | 6229 | 08-08-2022 15:49 | ||
Imposition lors de la revente | 13 | darlinette | 5023 | 01-08-2022 18:22 | ||
Question gestion de la parapharmacie | 3 | maya58 | 1471 | 31-07-2022 20:09 | ||
ASSURANCE MULTIRIQUE OFFICINE | 2 | lasilix | 1319 | 31-07-2022 15:03 | ||
Commission de carte | 2 | potard92 | 1070 | 31-07-2022 15:02 | ||
Document unique | 36 | peperetranquille | 18196 | 28-07-2022 17:04 | ||
Vente pharmacie | 3 | Guillaume86 | 1452 | 28-07-2022 10:52 | ||
Entretien sur la vente et la prospection en pharmacie | 11 | BastienDS | 2678 | 20-07-2022 15:00 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 633 867 614