Index du forum »» Etre titulaire
Sujet | Dernières contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Commission de carte | 2 | potard92 | 1115 | 31-07-2022 15:02 | ||
Document unique | 36 | peperetranquille | 18528 | 28-07-2022 17:04 | ||
Vente pharmacie | 3 | Guillaume86 | 1498 | 28-07-2022 10:52 | ||
Entretien sur la vente et la prospection en pharmacie | 11 | BastienDS | 2792 | 20-07-2022 15:00 | ||
Revente Officine | 20 | Sitoo | 6982 | 18-07-2022 17:21 | ||
LGO et SEGUR DE LA SANTE | 10 | lasilix | 3173 | 15-07-2022 16:10 | ||
[Résolu] - Congés pendant arrêt de travail | 3 | tnttnt | 1269 | 12-07-2022 15:20 | ||
TPE neuf | 3 | Guillaume86 | 1349 | 07-07-2022 16:37 | ||
Mobilier pharmacie | 2 | lasilix | 1225 | 15-06-2022 10:59 | ||
Realisation des piluliers patient | 2 | Slimou94 | 1179 | 03-06-2022 17:00 | ||
Fin de remboursement des tests antigeniques | 0 | Slimou94 | 893 | 03-06-2022 11:50 | ||
Frigo vitré | 1 | Slimou94 | 1279 | 10-05-2022 17:45 | ||
Contrat d'apprentissage | 6 | meloda | 2468 | 06-05-2022 10:09 | ||
Masse salariale et CA | 4 | Sitoo | 2413 | 03-05-2022 18:26 | ||
Achat d’officine : best practices pour trouver | 0 | Ledude | 1001 | 02-05-2022 14:26 | ||
Diminution amplitude horaires | 6 | Sitoo | 2494 | 02-05-2022 10:09 | ||
[Résolu] - Rétro médicament via hopital | 5 | Sitoo | 2226 | 15-04-2022 12:28 | ||
PAIEMENT COVID-ARS-MAIRIE | 9 | cookysprinter | 2982 | 22-03-2022 09:27 | ||
à partir du 15/03... | 11 | darlinette | 3961 | 16-03-2022 10:41 | ||
LGO contrats | 23 | MrsOMpcie | 8801 | 14-03-2022 21:47 | ||
Croix | 11 | bluesky8 | 4466 | 12-03-2022 09:13 | ||
Retours pierre fabre | 2 | bastoche | 1323 | 08-03-2022 15:25 | ||
Contrat interim | 3 | pharma1981 | 1428 | 06-03-2022 16:52 | ||
Contrat téléphonique | 17 | Thomas87 | 6489 | 03-03-2022 22:28 | ||
Rattrapage paiement covid | 3 | Dina890 | 1868 | 28-02-2022 14:59 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 635 465 236