Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Résolu] - ressources pour vivre pendant la vente de ses parts | 5 | 4347 | 15-07-2021 21:08 |
|||
| Remuneration garde nuit | 2 | 4841 | 05-07-2021 11:16 |
|||
| Salaires pharmacien clinique privée | 6 | 9527 | 14-06-2021 11:06 |
|||
| Augmentation du point | 3 | 4455 | 05-06-2021 16:38 ![]() |
|||
| Intéressement | 0 | 2848 | 05-06-2021 14:18 |
|||
| Gardea volet ouvert | 2 | 3810 | 06-04-2021 09:32 ![]() |
|||
| Prime chimio | 4 | 6315 | 26-03-2021 08:49 ![]() |
|||
| Augmentation 2021 | 0 | 3722 | 25-03-2021 13:36 |
|||
| Ancienneté | 3 | 4014 | 18-03-2021 13:05 ![]() |
|||
| Indemnités klesia | 10 | 7257 | 10-03-2021 09:21 |
|||
| Coefficient | 2 | 3805 | 25-02-2021 09:09 ![]() |
|||
| Arret maladie cdi moins 1 an mais avant cdd | 5 | 4815 | 08-02-2021 18:45 ![]() |
|||
| Salaire PPH | 2 | 3747 | 01-02-2021 19:50 |
|||
| Titulaire d'un CQP | 19 | 24884 | 26-01-2021 17:59 ![]() |
|||
| Augmentation | 2 | 3937 | 17-12-2020 10:54 |
|||
| Salaire net pharmacien coeff 400,430 et 45 | 7 | 6556 | 12-11-2020 13:17 |
|||
| Prime différencielle | 1 | 3461 | 11-10-2020 16:57 |
|||
| Coefficient pharmacien en alsace | 3 | 4350 | 28-09-2020 20:51 |
|||
| Heures sup et prime de remplacement | 4 | 4443 | 03-09-2020 18:54 ![]() |
|||
| Prime covid | 2 | 4439 | 20-08-2020 07:44 ![]() |
|||
| Prime | 2 | 3843 | 19-08-2020 12:36 |
|||
| Heures complémentaires ou supplémentaires cdi temps partiel | 11 | 6655 | 26-07-2020 18:48 ![]() |
|||
| Salaire | 1 | 3704 | 17-07-2020 16:57 ![]() |
|||
| Différent taux horaire et coeff | 4 | 4399 | 15-07-2020 11:38 |
|||
| Revalorisation du point | 0 | 2820 | 14-07-2020 21:55 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 658 569 066