Index du forum »» Salaires
Sujet | Dernières contributions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Augmentation suite a entretien annuel | 6 | bg2110 | 3868 | 24-09-2021 19:09 | ||
Quel coefficient prétendre en région parisienne ? | 2 | EtudiantPharmacie | 2496 | 11-09-2021 14:33 | ||
Pharmacienne hospitalière et partie du capital d'une officine | 7 | spirou | 3348 | 09-09-2021 08:23 | ||
Petit état des lieux salaire préparateur/rice | 14 | durachasser | 6276 | 01-09-2021 21:37 | ||
Prime d'assiduité | 13 | malibu | 5970 | 01-09-2021 13:30 | ||
Prime d'assiduité | 2 | malibu | 2676 | 31-08-2021 17:23 | ||
TAG et rémunération préparateur | 0 | annalise | 1978 | 23-08-2021 23:21 | ||
Bonification remplacement titulaire Reunion | 2 | Apothekeur | 3003 | 18-08-2021 08:37 | ||
TAG et salaire étudiant | 0 | Theriaque2 | 2065 | 10-08-2021 22:55 | ||
Coefficient | 11 | smag9801 | 5582 | 28-07-2021 15:23 | ||
[Résolu] - ressources pour vivre pendant la vente de ses parts | 5 | spirou | 3422 | 15-07-2021 21:08 | ||
Remuneration garde nuit | 2 | Barspin | 4230 | 05-07-2021 11:16 | ||
Salaires pharmacien clinique privée | 6 | Althea | 6163 | 14-06-2021 11:06 | ||
Augmentation du point | 3 | myriame | 3660 | 05-06-2021 16:38 | ||
Intéressement | 0 | pharmacool | 2426 | 05-06-2021 14:18 | ||
Gardea volet ouvert | 2 | choupon | 3227 | 06-04-2021 09:32 | ||
Prime chimio | 4 | Aicha1987 | 4946 | 26-03-2021 08:49 | ||
Augmentation 2021 | 0 | Pad49 | 3287 | 25-03-2021 13:36 | ||
Ancienneté | 3 | lilmiss | 3310 | 18-03-2021 13:05 | ||
Indemnités klesia | 10 | bliss | 5069 | 10-03-2021 09:21 | ||
Coefficient | 2 | bliss | 3186 | 25-02-2021 09:09 | ||
Arret maladie cdi moins 1 an mais avant cdd | 5 | laure59000 | 3791 | 08-02-2021 18:45 | ||
Salaire PPH | 2 | prep3578 | 3129 | 01-02-2021 19:50 | ||
Titulaire d'un CQP | 19 | echange | 21849 | 26-01-2021 17:59 | ||
Augmentation | 2 | Bolduc | 3310 | 17-12-2020 10:54 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 635 463 739