Index du forum »» Salaires
| Sujet | Dernières contributions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paye au dessus de son coefficient | 9 | 5822 | 16-02-2019 19:12 ![]() |
|||
| Prime de garde | 3 | 3406 | 14-02-2019 07:55 ![]() |
|||
| Heure supp et heure complementaire | 1 | 2599 | 13-02-2019 17:43 ![]() |
|||
| Prétention salariale | 16 | 9633 | 04-02-2019 09:41 ![]() |
|||
| Coefficient et grille salaire | 6 | 6948 | 31-01-2019 19:18 ![]() |
|||
| Prime d'ancienneté et changement de coeff | 24 | 13762 | 26-01-2019 19:47 |
|||
| Mutuelles | 0 | TMP | 2214 | 25-01-2019 16:03 ![]() |
||
| Augmentation du point | 1 | 2625 | 22-01-2019 11:31 ![]() |
|||
| Gérance pour maladie | 23 | 12005 | 13-01-2019 13:44 ![]() |
|||
| Revalorisation du point | 33 | 25404 | 10-01-2019 13:32 ![]() |
|||
| Heures de nuit | 1 | 2593 | 05-12-2018 09:29 ![]() |
|||
| Passage 300 à 310 | 2 | 3017 | 30-10-2018 19:33 |
|||
| [Résolu] - augmentation du point | 2 | pharmecoul | 2919 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
||
| Salaire moyen nouveau diplômé | 2 | 3207 | 29-10-2018 18:15 ![]() |
|||
| Échelon pharmacien | 1 | 2810 | 27-10-2018 08:51 ![]() |
|||
| Garde de nuit | 3 | 3470 | 23-10-2018 08:15 ![]() |
|||
| Heures complémentaires/supplémentaires | 8 | 4793 | 07-10-2018 16:37 ![]() |
|||
| Astreinte | 16 | 7307 | 25-09-2018 08:19 ![]() |
|||
| Expérience et stage | 7 | 4439 | 15-09-2018 18:35 |
|||
| Augmentation ou pas? | 29 | 15459 | 11-09-2018 19:13 |
|||
| Indemnités cpam et maintien de salaire klésia | 4 | 4389 | 07-09-2018 10:11 |
|||
| Charge plus élevé comment savoir ? | 2 | 3055 | 31-08-2018 15:02 |
|||
| Salaire par region | 2 | 3289 | 29-08-2018 22:09 |
|||
| Coeff 450? | 1 | 2776 | 28-08-2018 10:40 ![]() |
|||
| Prise en charge salaire DU Orthopédie | 2 | 3523 | 26-08-2018 20:42 |
= Plus de 15 Contributions
= Contributions.
= Ce sujet est verrouillé : il ne peut accueillir aucune nouvelle contribution.
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 658 551 704