Index /  Salaires / Historique des grilles des salaires

Salaires au 1/01/2015 -

(812 mots dans ce texte ) -  lu : 3698 Fois


Salaires au 1/01/2015        
               
             
Salaire minimum 1 458,00 €          
Ind. sujétion :   6,48 €          
Valeur du point 4,320          
         
Coëficient Sal. horaire Sal. Mensuel Primes d'ancienneté
  Brut Brut 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans 15 ans
Employés              
100 9,61 € 1 458,00 € 43,74 € 87,48 € 131,22 € 174,96 € 218,70 €
115 9,65 € 1 463,65 € 43,91 € 87,82 € 131,73 € 175,64 € 219,55 €
125 9,68 € 1 467,42 € 44,02 € 88,05 € 132,07 € 176,09 € 220,11 €
130 9,69 € 1 469,31 € 44,08 € 88,16 € 132,24 € 176,32 € 220,40 €
135 9,70 € 1 471,19 € 44,14 € 88,27 € 132,41 € 176,54 € 220,68 €
140 9,71 € 1 473,07 € 44,19 € 88,38 € 132,58 € 176,77 € 220,96 €
145 9,72 € 1 474,96 € 44,25 € 88,50 € 132,75 € 177,00 € 221,24 €
150 9,74 € 1 476,84 € 44,31 € 88,61 € 132,92 € 177,22 € 221,53 €
155 9,75 € 1 478,73 € 44,36 € 88,72 € 133,09 € 177,45 € 221,81 €
160 9,76 € 1 480,61 € 44,42 € 88,84 € 133,26 € 177,67 € 222,09 €
165 9,77 € 1 482,50 € 44,47 € 88,95 € 133,42 € 177,90 € 222,37 €
170 9,79 € 1 484,38 € 44,53 € 89,06 € 133,59 € 178,13 € 222,66 €
175 9,80 € 1 486,27 € 44,59 € 89,18 € 133,76 € 178,35 € 222,94 €
200 9,86 € 1 495,69 € 44,87 € 89,74 € 134,61 € 179,48 € 224,35 €
220 9,91 € 1 503,22 € 45,10 € 90,19 € 135,29 € 180,39 € 225,48 €
Préparateurs              
230 9,94 € 1 506,99 € 45,21 € 90,42 € 135,63 € 180,84 € 226,05 €
240 10,37 € 1 572,51 € 47,18 € 94,35 € 141,53 € 188,70 € 235,88 €
260 11,23 € 1 703,56 € 51,11 € 102,21 € 153,32 € 204,43 € 255,53 €
280 12,10 € 1 834,60 € 55,04 € 110,08 € 165,11 € 220,15 € 275,19 €
290 12,53 € 1 900,12 € 57,00 € 114,01 € 171,01 € 228,01 € 285,02 €
300 12,96 € 1 965,64 € 58,97 € 117,94 € 176,91 € 235,88 € 294,85 €
310 13,39 € 2 031,16 € 60,93 € 121,87 € 182,80 € 243,74 € 304,67 €
330 14,26 € 2 162,21 € 64,87 € 129,73 € 194,60 € 259,46 € 324,33 €
Cadres              
400 17,28 € 2 620,86 € 78,63 € 157,25 € 235,88 € 314,50 € 393,13 €
430 18,58 € 2 817,42 € 84,52 € 169,05 € 253,57 € 338,09 € 422,61 €
470 20,30 € 3 079,51 € 92,39 € 184,77 € 277,16 € 369,54 € 461,93 €
500 21,60 € 3 276,07 € 98,28 € 196,56 € 294,85 € 393,13 € 491,41 €
600 25,92 € 3 931,29 € 117,94 € 235,88 € 353,82 € 471,75 € 589,69 €
800 34,56 € 5 241,72 € 157,25 € 314,50 € 471,75 € 629,01 € 786,26 €

Autres publications de la sous-rubrique58

Annonces de Pro
logo_atp2.png
Activité du site

Pages vues depuis 2003 : 634 882 500

  • Nb. de membres 15 726
  • Nb. d'articles 374
  • Nb. de forums 31
  • Nb. de sujets 9
  • Nb. de critiques 46

Top 10  Statistiques