Tableau 3-Préparateurs en pharmacie
Coefficient | Classification des emplois de préparateur |
---|---|
175 | Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948) |
240 | Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie |
250 | Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
260 | Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
280 | Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
290 | Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
300 | Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
310 | Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
320 | Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent |
330 | Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative |
Cet article provient de Pharmechange
L'url pour cet article est :
https://www.pharmechange.com/sections.php?op=viewarticle&artid=46