Salaires au 1/07/2021
Salaires au 01/07/2021 | |||||||
Salaire minimum | 1 555,00 € | ||||||
Ind sujétion | 6,96 € | ||||||
Valeur du point | 4,637 | ||||||
Coëficient | Sal. horaire | Sal. Mensuel | Primes d'ancienneté | ||||
Brut | Brut | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | |
Employés | |||||||
100 | 10,25 € | 1 555,00 € | 46,65 € | 93,30 € | 139,95 € | 186,60 € | 233,25 € |
115 | 10,30 € | 1 562,22 € | 46,87 € | 93,73 € | 140,60 € | 187,47 € | 234,33 € |
125 | 10,33 € | 1 567,03 € | 47,01 € | 94,02 € | 141,03 € | 188,04 € | 235,06 € |
130 | 10,35 € | 1 569,44 € | 47,08 € | 94,17 € | 141,25 € | 188,33 € | 235,42 € |
135 | 10,36 € | 1 571,85 € | 47,16 € | 94,31 € | 141,47 € | 188,62 € | 235,78 € |
140 | 10,38 € | 1 574,25 € | 47,23 € | 94,46 € | 141,68 € | 188,91 € | 236,14 € |
145 | 10,40 € | 1 576,66 € | 47,30 € | 94,60 € | 141,90 € | 189,20 € | 236,50 € |
150 | 10,41 € | 1 579,07 € | 47,37 € | 94,74 € | 142,12 € | 189,49 € | 236,86 € |
155 | 10,43 € | 1 581,47 € | 47,44 € | 94,89 € | 142,33 € | 189,78 € | 237,22 € |
160 | 10,44 € | 1 583,88 € | 47,52 € | 95,03 € | 142,55 € | 190,07 € | 237,58 € |
165 | 10,46 € | 1 586,29 € | 47,59 € | 95,18 € | 142,77 € | 190,35 € | 237,94 € |
170 | 10,47 € | 1 588,69 € | 47,66 € | 95,32 € | 142,98 € | 190,64 € | 238,30 € |
175 | 10,49 € | 1 591,10 € | 47,73 € | 95,47 € | 143,20 € | 190,93 € | 238,67 € |
200 | 10,57 € | 1 603,14 € | 48,09 € | 96,19 € | 144,28 € | 192,38 € | 240,47 € |
220 | 10,63 € | 1 612,76 € | 48,38 € | 96,77 € | 145,15 € | 193,53 € | 241,91 € |
Préparateurs | |||||||
240 | 11,13 € | 1 687,91 € | 50,64 € | 101,27 € | 151,91 € | 202,55 € | 253,19 € |
250 | 11,59 € | 1 758,23 € | 52,75 € | 105,49 € | 158,24 € | 210,99 € | 263,74 € |
260 | 12,06 € | 1 828,56 € | 54,86 € | 109,71 € | 164,57 € | 219,43 € | 274,28 € |
280 | 12,98 € | 1 969,22 € | 59,08 € | 118,15 € | 177,23 € | 236,31 € | 295,38 € |
290 | 13,45 € | 2 039,55 € | 61,19 € | 122,37 € | 183,56 € | 244,75 € | 305,93 € |
300 | 13,91 € | 2 109,88 € | 63,30 € | 126,59 € | 189,89 € | 253,19 € | 316,48 € |
310 | 14,37 € | 2 180,21 € | 65,41 € | 130,81 € | 196,22 € | 261,63 € | 327,03 € |
320 | 14,84 € | 2 250,54 € | 67,52 € | 135,03 € | 202,55 € | 270,06 € | 337,58 € |
330 | 15,30 € | 2 320,87 € | 69,63 € | 139,25 € | 208,88 € | 278,50 € | 348,13 € |
Cadres | |||||||
400 | 18,55 € | 2 813,18 € | 84,40 € | 168,79 € | 253,19 € | 337,58 € | 421,98 € |
430 | 19,94 € | 3 024,16 € | 90,72 € | 181,45 € | 272,17 € | 362,90 € | 453,62 € |
470 | 21,79 € | 3 305,48 € | 99,16 € | 198,33 € | 297,49 € | 396,66 € | 495,82 € |
500 | 23,19 € | 3 516,47 € | 105,49 € | 210,99 € | 316,48 € | 421,98 € | 527,47 € |
600 | 27,82 € | 4 219,76 € | 126,59 € | 253,19 € | 379,78 € | 506,37 € | 632,96 € |
800 | 37,10 € | 5 626,35 € | 168,79 € | 337,58 € | 506,37 € | 675,16 € | 843,95 € |
Cet article provient de Pharmechange
L'url pour cet article est :
https://www.pharmechange.com/sections.php?op=viewarticle&artid=263