Salaires au 01/01/2013
Salaires au 1/01/2013 | |||||||
Salaire minimum | 1 431,00 € | ||||||
Ind. de sujétion |
6,30 € |
||||||
Valeur du point | 4,260 | ||||||
Coëficient | Sal. horaire | Sal. Mensuel | Primes d'ancienneté | ||||
Brut | Brut | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | |
Employés | |||||||
100 | 9,43 € | 1 431,00 € | 42,93 € | 85,86 € | 128,79 € | 171,72 € | 214,65 € |
115 | 9,48 € | 1 437,35 € | 43,12 € | 86,24 € | 129,36 € | 172,48 € | 215,60 € |
125 | 9,50 € | 1 441,59 € | 43,25 € | 86,50 € | 129,74 € | 172,99 € | 216,24 € |
130 | 9,52 € | 1 443,71 € | 43,31 € | 86,62 € | 129,93 € | 173,24 € | 216,56 € |
135 | 9,53 € | 1 445,82 € | 43,37 € | 86,75 € | 130,12 € | 173,50 € | 216,87 € |
140 | 9,55 € | 1 447,94 € | 43,44 € | 86,88 € | 130,31 € | 173,75 € | 217,19 € |
145 | 9,56 € | 1 450,06 € | 43,50 € | 87,00 € | 130,51 € | 174,01 € | 217,51 € |
150 | 9,57 € | 1 452,18 € | 43,57 € | 87,13 € | 130,70 € | 174,26 € | 217,83 € |
155 | 9,59 € | 1 454,30 € | 43,63 € | 87,26 € | 130,89 € | 174,52 € | 218,14 € |
160 | 9,60 € | 1 456,41 € | 43,69 € | 87,38 € | 131,08 € | 174,77 € | 218,46 € |
165 | 9,62 € | 1 458,53 € | 43,76 € | 87,51 € | 131,27 € | 175,02 € | 218,78 € |
170 | 9,63 € | 1 460,65 € | 43,82 € | 87,64 € | 131,46 € | 175,28 € | 219,10 € |
175 | 9,64 € | 1 462,77 € | 43,88 € | 87,77 € | 131,65 € | 175,53 € | 219,42 € |
200 | 9,71 € | 1 473,36 € | 44,20 € | 88,40 € | 132,60 € | 176,80 € | 221,00 € |
220 | 9,77 € | 1 481,83 € | 44,45 € | 88,91 € | 133,36 € | 177,82 € | 222,27 € |
Préparateurs | |||||||
230 | 9,80 € | 1 486,06 € | 44,58 € | 89,16 € | 133,75 € | 178,33 € | 222,91 € |
240 | 10,22 € | 1 550,67 € | 46,52 € | 93,04 € | 139,56 € | 186,08 € | 232,60 € |
260 | 11,08 € | 1 679,90 € | 50,40 € | 100,79 € | 151,19 € | 201,59 € | 251,98 € |
280 | 11,93 € | 1 809,12 € | 54,27 € | 108,55 € | 162,82 € | 217,09 € | 271,37 € |
290 | 12,35 € | 1 873,73 € | 56,21 € | 112,42 € | 168,64 € | 224,85 € | 281,06 € |
300 | 12,78 € | 1 938,34 € | 58,15 € | 116,30 € | 174,45 € | 232,60 € | 290,75 € |
310 | 13,21 € | 2 002,95 € | 60,09 € | 120,18 € | 180,27 € | 240,35 € | 300,44 € |
330 | 14,06 € | 2 132,18 € | 63,97 € | 127,93 € | 191,90 € | 255,86 € | 319,83 € |
Cadres | |||||||
400 | 17,04 € | 2 584,46 € | 77,53 € | 155,07 € | 232,60 € | 310,13 € | 387,67 € |
430 | 18,32 € | 2 778,29 € | 83,35 € | 166,70 € | 250,05 € | 333,39 € | 416,74 € |
470 | 20,02 € | 3 036,74 € | 91,10 € | 182,20 € | 273,31 € | 364,41 € | 455,51 € |
500 | 21,30 € | 3 230,57 € | 96,92 € | 193,83 € | 290,75 € | 387,67 € | 484,59 € |
600 | 25,56 € | 3 876,69 € | 116,30 € | 232,60 € | 348,90 € | 465,20 € | 581,50 € |
800 | 34,08 € | 5 168,91 € | 155,07 € | 310,13 € | 465,20 € | 620,27 € | 775,34 € |
Cet article provient de Pharmechange
L'url pour cet article est :
https://www.pharmechange.com/sections.php?op=viewarticle&artid=241