(344 mots dans ce texte ) - lu : 5068 Fois
Valeur du point : 4,193
Salaire Minima : 1 400 €
Frais équipement : 66 €
Ind.Sujetion : 6,29 €/h
Coëficient | Sal. horaire | Sal. Mensuel | Primes d'ancienneté | ||||
Brut | Brut | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | |
Employés | |||||||
100 | 9,23 € | 1 400,00 € | 42,00 € | 84,00 € | 126,00 € | 168,00 € | 210,00 € |
115 | 9,28 € | 1 407,23 € | 42,22 € | 84,43 € | 126,65 € | 168,87 € | 211,09 € |
125 | 9,31 € | 1 412,06 € | 42,36 € | 84,72 € | 127,09 € | 169,45 € | 211,81 € |
130 | 9,33 € | 1 414,47 € | 42,43 € | 84,87 € | 127,30 € | 169,74 € | 212,17 € |
135 | 9,34 € | 1 416,88 € | 42,51 € | 85,01 € | 127,52 € | 170,03 € | 212,53 € |
140 | 9,36 € | 1 419,29 € | 42,58 € | 85,16 € | 127,74 € | 170,31 € | 212,89 € |
145 | 9,37 € | 1 421,70 € | 42,65 € | 85,30 € | 127,95 € | 170,60 € | 213,26 € |
150 | 9,39 € | 1 424,11 € | 42,72 € | 85,45 € | 128,17 € | 170,89 € | 213,62 € |
155 | 9,41 € | 1 426,52 € | 42,80 € | 85,59 € | 128,39 € | 171,18 € | 213,98 € |
160 | 9,42 € | 1 428,93 € | 42,87 € | 85,74 € | 128,60 € | 171,47 € | 214,34 € |
165 | 9,44 € | 1 431,35 € | 42,94 € | 85,88 € | 128,82 € | 171,76 € | 214,70 € |
170 | 9,45 € | 1 433,76 € | 43,01 € | 86,03 € | 129,04 € | 172,05 € | 215,06 € |
175 | 9,47 € | 1 436,17 € | 43,09 € | 86,17 € | 129,26 € | 172,34 € | 215,43 € |
200 | 9,55 € | 1 448,22 € | 43,45 € | 86,89 € | 130,34 € | 173,79 € | 217,23 € |
220 | 9,61 € | 1 457,87 € | 43,74 € | 87,47 € | 131,21 € | 174,94 € | 218,68 € |
Préparateurs | |||||||
230 | 9,64 € | 1 462,69 € | 43,88 € | 87,76 € | 131,64 € | 175,52 € | 219,40 € |
240 | 10,06 € | 1 526,29 € | 45,79 € | 91,58 € | 137,37 € | 183,15 € | 228,94 € |
260 | 10,90 € | 1 653,48 € | 49,60 € | 99,21 € | 148,81 € | 198,42 € | 248,02 € |
280 | 11,74 € | 1 780,67 € | 53,42 € | 106,84 € | 160,26 € | 213,68 € | 267,10 € |
290 | 12,16 € | 1 844,26 € | 55,33 € | 110,66 € | 165,98 € | 221,31 € | 276,64 € |
300 | 12,58 € | 1 907,86 € | 57,24 € | 114,47 € | 171,71 € | 228,94 € | 286,18 € |
310 | 13,00 € | 1 971,45 € | 59,14 € | 118,29 € | 177,43 € | 236,57 € | 295,72 € |
330 | 13,84 € | 2 098,64 € | 62,96 € | 125,92 € | 188,88 € | 251,84 € | 314,80 € |
Cadres | |||||||
400 | 16,77 € | 2 543,81 € | 76,31 € | 152,63 € | 228,94 € | 305,26 € | 381,57 € |
430 | 18,03 € | 2 734,59 € | 82,04 € | 164,08 € | 246,11 € | 328,15 € | 410,19 € |
470 | 19,71 € | 2 988,98 € | 89,67 € | 179,34 € | 269,01 € | 358,68 € | 448,35 € |
500 | 20,97 € | 3 179,76 € | 95,39 € | 190,79 € | 286,18 € | 381,57 € | 476,96 € |
600 | 25,16 € | 3 815,71 € | 114,47 € | 228,94 € | 343,41 € | 457,89 € | 572,36 € |
800 | 33,54 € | 5 087,62 € | 152,63 € | 305,26 € | 457,89 € | 610,51 € | 763,14 € |
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 635 463 199