(1033 mots dans ce texte ) - lu : 11093 Fois
| 
			Salaires 
			minima en Pharmacie d'Officine
			 | |||||||
| 
			applicables au 1er janvier 2009
			 | |||||||
| Valeur du point | 
			4,053
			 | Salaire minimum | 
			1 325 €  
			 | ||||
| 
			Coëficient 
			 | 
			Sal. horaire 
			 | 
			Sal. Mensuel 
			 | 
			Primes d'ancienneté 
			 | ||||
| 
			Brut 
			 | 
			Brut 
			 | 
			3 à 6 ans 
			 | 
			6 à 9 ans 
			 | 
			9 à 12 ans 
			 | 
			12 à 15 ans 
			 | 
			15 ans 
			 | |
| 
			Employés 
			 | |||||||
| 
			100 
			 | 
			8,74 € 
			 | 
			1 325,00 € 
			 | 
			39,75 € 
			 | 
			79,50 € 
			 | 
			119,25 € 
			 | 
			159,00 € 
			 | 
			198,75 € 
			 | 
| 
			115 
			 | 
			8,80 € 
			 | 
			1 335,25 € 
			 | 
			40,06 € 
			 | 
			80,12 € 
			 | 
			120,17 € 
			 | 
			160,23 € 
			 | 
			200,29 € 
			 | 
| 
			125 
			 | 
			8,85 € 
			 | 
			1 342,09 € 
			 | 
			40,26 € 
			 | 
			80,53 € 
			 | 
			120,79 € 
			 | 
			161,05 € 
			 | 
			201,31 € 
			 | 
| 
			130 
			 | 
			8,87 € 
			 | 
			1 345,50 € 
			 | 
			40,37 € 
			 | 
			80,73 € 
			 | 
			121,10 € 
			 | 
			161,46 € 
			 | 
			201,83 € 
			 | 
| 
			135 
			 | 
			8,89 € 
			 | 
			1 348,92 € 
			 | 
			40,47 € 
			 | 
			80,94 € 
			 | 
			121,40 € 
			 | 
			161,87 € 
			 | 
			202,34 € 
			 | 
| 
			140 
			 | 
			8,92 € 
			 | 
			1 352,34 € 
			 | 
			40,57 € 
			 | 
			81,14 € 
			 | 
			121,71 € 
			 | 
			162,28 € 
			 | 
			202,85 € 
			 | 
| 
			145 
			 | 
			8,94 € 
			 | 
			1 355,76 € 
			 | 
			40,67 € 
			 | 
			81,35 € 
			 | 
			122,02 € 
			 | 
			162,69 € 
			 | 
			203,36 € 
			 | 
| 
			150 
			 | 
			8,96 € 
			 | 
			1 359,17 € 
			 | 
			40,78 € 
			 | 
			81,55 € 
			 | 
			122,33 € 
			 | 
			163,10 € 
			 | 
			203,88 € 
			 | 
| 
			155 
			 | 
			8,98 € 
			 | 
			1 362,59 € 
			 | 
			40,88 € 
			 | 
			81,76 € 
			 | 
			122,63 € 
			 | 
			163,51 € 
			 | 
			204,39 € 
			 | 
| 
			160 
			 | 
			9,01 € 
			 | 
			1 366,01 € 
			 | 
			40,98 € 
			 | 
			81,96 € 
			 | 
			122,94 € 
			 | 
			163,92 € 
			 | 
			204,90 € 
			 | 
| 
			165 
			 | 
			9,03 € 
			 | 
			1 369,43 € 
			 | 
			41,08 € 
			 | 
			82,17 € 
			 | 
			123,25 € 
			 | 
			164,33 € 
			 | 
			205,41 € 
			 | 
| 
			170 
			 | 
			9,05 € 
			 | 
			1 372,84 € 
			 | 
			41,19 € 
			 | 
			82,37 € 
			 | 
			123,56 € 
			 | 
			164,74 € 
			 | 
			205,93 € 
			 | 
| 
			175 
			 | 
			9,07 € 
			 | 
			1 376,26 € 
			 | 
			41,29 € 
			 | 
			82,58 € 
			 | 
			123,86 € 
			 | 
			165,15 € 
			 | 
			206,44 € 
			 | 
| 
			200 
			 | 
			9,19 € 
			 | 
			1 393,35 € 
			 | 
			41,80 € 
			 | 
			83,60 € 
			 | 
			125,40 € 
			 | 
			167,20 € 
			 | 
			209,00 € 
			 | 
| 
			220 
			 | 
			9,28 € 
			 | 
			1 407,02 € 
			 | 
			42,21 € 
			 | 
			84,42 € 
			 | 
			126,63 € 
			 | 
			168,84 € 
			 | 
			211,05 € 
			 | 
| 
			Préparateurs 
			 | |||||||
| 
			230 
			 | 
			9,32 € 
			 | 
			1 413,85 € 
			 | 
			42,42 € 
			 | 
			84,83 € 
			 | 
			127,25 € 
			 | 
			169,66 € 
			 | 
			212,08 € 
			 | 
| 
			240 
			 | 
			9,73 € 
			 | 
			1 475,32 € 
			 | 
			44,26 € 
			 | 
			88,52 € 
			 | 
			132,78 € 
			 | 
			177,04 € 
			 | 
			221,30 € 
			 | 
| 
			260 
			 | 
			10,54 € 
			 | 
			1 598,27 € 
			 | 
			47,95 € 
			 | 
			95,90 € 
			 | 
			143,84 € 
			 | 
			191,79 € 
			 | 
			239,74 € 
			 | 
| 
			280 
			 | 
			11,35 € 
			 | 
			1 721,21 € 
			 | 
			51,64 € 
			 | 
			103,27 € 
			 | 
			154,91 € 
			 | 
			206,55 € 
			 | 
			258,18 € 
			 | 
| 
			290 
			 | 
			11,75 € 
			 | 
			1 782,68 € 
			 | 
			53,48 € 
			 | 
			106,96 € 
			 | 
			160,44 € 
			 | 
			213,92 € 
			 | 
			267,40 € 
			 | 
| 
			300 
			 | 
			12,16 € 
			 | 
			1 844,16 € 
			 | 
			55,32 € 
			 | 
			110,65 € 
			 | 
			165,97 € 
			 | 
			221,30 € 
			 | 
			276,62 € 
			 | 
| 
			310 
			 | 
			12,56 € 
			 | 
			1 905,63 € 
			 | 
			57,17 € 
			 | 
			114,34 € 
			 | 
			171,51 € 
			 | 
			228,68 € 
			 | 
			285,84 € 
			 | 
| 
			330 
			 | 
			13,37 € 
			 | 
			2 028,57 € 
			 | 
			60,86 € 
			 | 
			121,71 € 
			 | 
			182,57 € 
			 | 
			243,43 € 
			 | 
			304,29 € 
			 | 
| 
			Cadres 
			 | |||||||
| 
			400 
			 | 
			16,21 € 
			 | 
			2 458,87 € 
			 | 
			73,77 € 
			 | 
			147,53 € 
			 | 
			221,30 € 
			 | 
			295,06 € 
			 | 
			368,83 € 
			 | 
| 
			430 
			 | 
			17,43 € 
			 | 
			2 643,29 € 
			 | 
			79,30 € 
			 | 
			158,60 € 
			 | 
			237,90 € 
			 | 
			317,19 € 
			 | 
			396,49 € 
			 | 
| 
			470 
			 | 
			19,05 € 
			 | 
			2 889,18 € 
			 | 
			86,68 € 
			 | 
			173,35 € 
			 | 
			260,03 € 
			 | 
			346,70 € 
			 | 
			433,38 € 
			 | 
| 
			500 
			 | 
			20,27 € 
			 | 
			3 073,59 € 
			 | 
			92,21 € 
			 | 
			184,42 € 
			 | 
			276,62 € 
			 | 
			368,83 € 
			 | 
			461,04 € 
			 | 
| 
			600 
			 | 
			24,32 € 
			 | 
			3 688,31 € 
			 | 
			110,65 € 
			 | 
			221,30 € 
			 | 
			331,95 € 
			 | 
			442,60 € 
			 | 
			553,25 € 
			 | 
| 
			800 
			 | 
			32,42 € 
			 | 
			4 917,75 € 
			 | 
			147,53 € 
			 | 
			295,06 € 
			 | 
			442,60 € 
			 | 
			590,13 € 
			 | 
			737,66 € 
			 | 
0 annonce(s) publiée(s)
Pages vues depuis 2003 : 648 846 818