Forum » » Salaires » » Evolution des salaires depuis 2000 
         
         
         Posté : 05-01-2010 13:50 
salaire brut coeff 290 au 01/01/2002 1425.53€        sur 1an 17106€...13172€net
"""""""""""""""""""""" au 01/01/2003 1496.79€ +5%    """"""" 17961€
""""""""""""""""""""""""" 01/07/2004 1577.72€ +1%    """"""" 18932€
""""""""""""""""""""""""" 01/01/2005 1616.42€ +2.5%  """"""" 19397€
""""""""""""""""""""""""" 01/07/2005 1641.05€ +1.5%  """"""" 19692€
""""""""""""""""""""""""" 01/07/2006 1681.52€ +2.5%  """"""" 20178€
""""""""""""""""""""""""" 01/07/2007 1718.47€ +2.2%  """"""" 20621€
""""""""""""""""""""""""" 01/07/2008 1761.57€ +2.5%  """"""" 21138€
salaire brut coeff 290 au 01/01/2009 1782.68€ +1.2%  """"""" 21392€...16472€net
13172net en 2002
16472net en 2009 
+20% en 7ans soit 
+2.85% /an QU'EST CE QU'ON SE MARRE!!!!
allez bonne et heureuse année tout de même
         
         Cet article provient de Pharmechange
         https://www.pharmechange.com/viewtopic.php?topic=8765&forum=2