website logo
Auteur
avatar
ElGringo

Forum » » Les inclassables » » uspo table baisse marge 4.2 %


Posté : 15-04-2008 12:25 icone du post

Evolution du Prix du Daflon 500 30 cp : désormais NR

Prix € Taux Date d'application
5.51 € 15 % 07/02/2006
6.39 € 15 % 01/02/2006
6.39 € 35 % 21/02/2004
6.41 € 35 % 01/12/2002
6.66 € 35 % 01/01/2002
6.66 € 35 % 15/11/2001
7.13 € 35 % 01/11/2000
7.62 € 35 % 01/09/1999
7.87 € 35 % 29/01/1999
7.87 € 35 % 20/08/1996
8.46 € 35 % 21/07/1995
9.24 € 35 % 01/08/1993
9.24 € 40 % 19/02/1993
10.11 € 40 % 08/07/1992
11.11 € 40 % 01/01/1991

Source CPAM

A ne pas comparer avec l'évolution des prix sur la même période sous peine de migraine.

Doliprane 500 cp 16

1.74 € 65 % 01/07/2005
1.93 € 65 % 21/02/2004
1.94 € 65 % 08/09/2003
2.20 € 65 % 01/01/2002
2.21€ 65 % 01/09/1999
2.29€ 65 % 01/08/1993

Mieux mais pas génial !
Au fait le paquet de clop dans le même temps ?

Doliprane 3232018 Source CPAM
El Gringo


Message édité par : ElGringo / 15-04-2008 12:26


Cet article provient de Pharmechange
https://www.pharmechange.com/viewtopic.php?topic=5844&forum=10